W50 - LF 16
Technische Daten:
LF 16 auf W50 LA
4 Zylinder Dieselmotor mit 125PS
Beladung:
| G1 | - TS8/8 |
| G2 | - Stromerzeuger 3,5KV - Tauchpumpe TP4 - Reservekanister - 2 Standrohre - 2 Hydrantenschlüssel - MOSAU (mobile Saugstelle zum Anstauen von Bächen) - div. wasserführende Amaturen |
| G3 oben | - B-Rollschläuche - C-Rollschläuche |
| G3 unten | - C-Schlauchhaspel |
| GP | - Heckpumpe - A-Stützkrümmer - Reduzierungen A B C D |
| G4 | - Reserverad - 2 Wärmeschutzanzüge - 6 PA Reserveflaschen |
| G5 | - C-Strahlrohre - B-Strahlrohre - 2 Verteiler - Handwerkzeug - Starkstromwerkzeug - Verbandskasten - Schlauchbrücken |
| G6 oben | - B-Rollschläuche - C-Rollschläuche |
| G6 unten | - 3 C-Schlauchtragekörbe |
| Dach | - A Saugleitung - 3teilige Aluschiebeleiter - 4teilige Steckleiter - Klappleiter - Kesselwagengießgestänge - Lichtmast mit 1000W Strahlern |


